دیجیقیمت، قیمت روز محصولات دیجیتال
قیمت روز گوشی، لپتاپ، تبلت، تلویزیون و دیگر محصولات دیجیتال را بر اساس برآورد تحریریه ببینید و مدلها را مقایسه کنید.
آخرین بهروزرسانی: ۲۱ آبان ۱۴۰۵
قیمتهای مشخصشده با برچسب «قیمت نمونه» دادهٔ آزمایشی برای نمایش ظاهر بخش هستند و قیمت واقعی بازار ایران نیستند. پس از ورود قیمت توسط تحریریه، این برچسب برداشته میشود.
- گوشی 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- تبلت 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- لپتاپ 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- تلویزیون 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- ساعت هوشمند 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- هدفون 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- هارد 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- کنسول بازی 3 محصول بهروز: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
- کامپیوتر 0 محصول
- مانیتور 0 محصول
- دوربین 0 محصول
تازهترین بهروزرسانیها
| محصول | برند | بازه قیمت | وضعیت | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ گلکسی S25 Ultra (256 گیگابایت) قیمت نمونه | سامسونگ | 82 تا 89,5 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| اپل آیفون ۱۶ پرو (256 گیگابایت) قیمت نمونه | اپل | 98 تا 108 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| شیائومی ۱۵ (256 گیگابایت) قیمت نمونه | شیائومی | 41,5 تا 46,8 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| اپل آیپد ایر M2 (128 گیگابایت، ۱۱ اینچ) قیمت نمونه | اپل | 48,5 تا 54,2 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| سامسونگ گلکسی تب S10 FE (128 گیگابایت) قیمت نمونه | سامسونگ | 26,8 تا 31,2 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| شیائومی پد ۷ (128 گیگابایت) قیمت نمونه | شیائومی | 18,5 تا 21,9 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| اپل مکبوک ایر M3 (۱۳ اینچ، ۸/۲۵۶) قیمت نمونه | اپل | 79,5 تا 87,5 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
| ایسوس TUF Gaming A15 (Ryzen 7 / RTX 4050) قیمت نمونه | ایسوس | 54,8 تا 61,5 میلیون تومان | موجود | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |

